超声波粉体振动筛用于物料分级或杂质去除在筛网上加入超声波(机械波),使超细粉体承受巨大的超声波加速度,抑制了包括粘附、摩擦、楔固等堵塞因素,提高了筛分和清洗效率。
型号 | 有效直径(mm) | 有效筛分面积(m²) | 筛网 | 层次 | 电机功率(kw) | |
振动电动机 | 常见电动机 | |||||
JHVF-400 | Φ340 | 0.0907 | 2-500 | 1-5 | 0.18 | —— |
JHVF-600 | Φ540 | 0.2289 | 0.25 | 0.75 | ||
JHVF-800 | Φ730 | 0.4183 | 0.55 | 1.1 | ||
JHVF-1000 | Φ900 | 0.6359 | 1.1 | 1.5 | ||
JHVF-1200 | Φ1100 | 0.949 | 1.1 | 1.5 | ||
JHVF-1500 | Φ1400 | 1.5386 | 1.5 | 2.2 | ||
JHVF-1800 | Φ1700 | 2.2687 | 4 | 3 | ||
JHVF-2000 | Φ1886 | 2.7922 | 4 | 3 |
金合双动微信公众号